符号
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 整数列 | A | |
| 元素的和 | sum | |
| 输入及初始化 | ||
|---|---|---|
| 读取整数列 | ||
| 将和初始化为 0 | sum ← 0 | |
| 加法运算 | ||
| 读取第 i 个元素 | A[i] | |
| 将读取的元素加到sum上 | sum ← sum + A[i] | |
| 已完成加法运算的范围 | 区间[0, i] | |
| 输出 | ||
| 输出和的值 | ||
动画
输入及初始化
加法运算
输出
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 整数列 | A | |
| 元素的和 | sum | |
| 输入及初始化 | ||
|---|---|---|
| 读取整数列 | ||
| 将和初始化为 0 | sum ← 0 | |
| 加法运算 | ||
| 读取第 i 个元素 | A[i] | |
| 将读取的元素加到sum上 | sum ← sum + A[i] | |
| 已完成加法运算的范围 | 区间[0, i] | |
| 输出 | ||
| 输出和的值 | ||
输入及初始化
加法运算
输出