符号
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 节点之间的距离 | weight | |
| 排序 | ||
|---|---|---|
| 按权重升序对边排序 | ||
| 边的添加 | ||
| 向最小生成树添加边 | 向 MST 添加 e | |
| 表示要连接的边 | u, v | |
| 表示包含在最小生成树中的边 | 包含在 MST 中的边 | |
| 扩展包含在最小生成树中的节点的范围 | 包含在 MST 中的节点 | |
动画
排序
边的添加
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 节点之间的距离 | weight | |
| 排序 | ||
|---|---|---|
| 按权重升序对边排序 | ||
| 边的添加 | ||
| 向最小生成树添加边 | 向 MST 添加 e | |
| 表示要连接的边 | u, v | |
| 表示包含在最小生成树中的边 | 包含在 MST 中的边 | |
| 扩展包含在最小生成树中的节点的范围 | 包含在 MST 中的节点 | |
排序
边的添加