符号
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 整数列 | A | |
| 临时保存的待插入值 | t | |
| 输入 | ||
|---|---|---|
| 输入整数列 | ||
| 临时保存待插入值 | ||
| 插入 | ||
| 比较当前的值和待插入值 | if A[j] > t: | |
| 指向比待插入值大、需向后方移动的元素 | j | |
| 使用前面的值覆盖现在的值 | A[j+1] ← A[j] | |
| 扩展已排序的元素区间 | 区间[j+1, N) | |
| 输出 | ||
| 输出已排序的整数列 | ||
动画
输入
插入
输出
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 整数列 | A | |
| 临时保存的待插入值 | t | |
| 输入 | ||
|---|---|---|
| 输入整数列 | ||
| 临时保存待插入值 | ||
| 插入 | ||
| 比较当前的值和待插入值 | if A[j] > t: | |
| 指向比待插入值大、需向后方移动的元素 | j | |
| 使用前面的值覆盖现在的值 | A[j+1] ← A[j] | |
| 扩展已排序的元素区间 | 区间[j+1, N) | |
| 输出 | ||
| 输出已排序的整数列 | ||
输入
插入
输出