符号
| 数据 |
|---|
| 点的排序和起点的确定 | ||
|---|---|---|
| 寻找最左下的点 | ||
| 指向最左下的点 | ||
| 以最左下的点为基准,根据极角大小对点进行排序 | ||
| 凸包的构建 | ||
| 检查三个点是否按逆时针方向排列 | ||
| 将点的编号压入栈 | st.push(head) | |
| 确定凸包的边 | ||
动画
点的排序和起点的确定
凸包的构建
| 数据 |
|---|
| 点的排序和起点的确定 | ||
|---|---|---|
| 寻找最左下的点 | ||
| 指向最左下的点 | ||
| 以最左下的点为基准,根据极角大小对点进行排序 | ||
| 凸包的构建 | ||
| 检查三个点是否按逆时针方向排列 | ||
| 将点的编号压入栈 | st.push(head) | |
| 确定凸包的边 | ||
点的排序和起点的确定
凸包的构建