符号
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 最大堆的元素 | A | |
| 输入及初始化 | ||
|---|---|---|
| 读取满足最大堆条件的整数列 | ||
| 元素的更新和向下调整堆 | ||
| 更新元素的值 | A[i] ← value | |
| 找出父节点和左右子节点中值最大的节点 | largest ← ? | |
| 指向值最大的节点 | largest | |
| 交换父子节点的值 | swap(A[i], A[largest]) | |
| 已更新的元素沿着叶子节点的方向移动 | i的轨迹 | |
动画
输入及初始化
元素的更新和向下调整堆
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 最大堆的元素 | A | |
| 输入及初始化 | ||
|---|---|---|
| 读取满足最大堆条件的整数列 | ||
| 元素的更新和向下调整堆 | ||
| 更新元素的值 | A[i] ← value | |
| 找出父节点和左右子节点中值最大的节点 | largest ← ? | |
| 指向值最大的节点 | largest | |
| 交换父子节点的值 | swap(A[i], A[largest]) | |
| 已更新的元素沿着叶子节点的方向移动 | i的轨迹 | |
输入及初始化
元素的更新和向下调整堆