符号
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 整数列 | A | |
| 输入 | ||
|---|---|---|
| 输入整数列 | ||
| 排序 | ||
| 比较相邻元素的大小关系 | if A[j-1] > A[j]: | |
| 交换两个元素 | swap(A[j-1], A[j]) | |
| 扩展已排序部分的区间 | 区间[0, i) | |
| 扩展从后开始的已比较过的相邻元素的区间 | 区间[j-1, N) | |
| 输出 | ||
| 输出已排序的整数列 | ||
动画
输入
排序
输出
| 数据 | ||
|---|---|---|
| 整数列 | A | |
| 输入 | ||
|---|---|---|
| 输入整数列 | ||
| 排序 | ||
| 比较相邻元素的大小关系 | if A[j-1] > A[j]: | |
| 交换两个元素 | swap(A[j-1], A[j]) | |
| 扩展已排序部分的区间 | 区间[0, i) | |
| 扩展从后开始的已比较过的相邻元素的区间 | 区间[j-1, N) | |
| 输出 | ||
| 输出已排序的整数列 | ||
输入
排序
输出